A- Noms de familles débutant par « A » 

Cartes, signets mortuaires et avis de décès

RETOUR À LA PAGE « CARTES MORTUAIRES » 


  1. Alain Christian (1988) 72 ans
  2. Alain Manon (2019) 46 ans
  3. Albert Sonia (1992) 30 ans
  4. Alcime Jean (1907) 44 ans
  5. Alexander Laroche Thérèse (1999)
  6. Allaire Albert (1922-1989) 67 ans 2 mois (avis de décès)
  7. Allaire Albert (1922-1989) 67 ans (signet)
  8. Allaire Antonia (2018) 92 ans
  9. Allaire Bernadette (1988) 61 ans
  10. Allaire Catherine (1971) 84 ans 7 mois
  11. Allaire Catherine (1971) et Pierre Langlois (1930)
  12. Allaire Conrad (2004) 79 ans 7 mois
  13. Allaire Gaétan (2012) 59 ans
  14. Allaire Ghislain (1991) 43 ans
  15. Allaire Gilles (1990) 63 ans
  16. Allaire Gonzague (1997) 66 ans
  17. Allaire Honoré (1904) 32 ans
  18. Allaire Irenée (René) (1987) 76 ans 10 mois
  19. Allaire Jean-Baptiste (1893-1985) 91 ans 10 mois
  20. Allaire Jean-Noel (2015) 65 ans
  21. Allaire Jean-S. (2000) 81 ans
  22. Allaire Joseph (1842-1916) 73 ans 3 mois
  23. Allaire Louis (1977) 83 ans
  24. Allaire Malvina (1891-1915) 24 ans 3 mois
  25. Allaire Marielle (2022) 93 ans 3 mois
  26. Allaire Paul (1971) 68 ans
  27. Allaire René (1993) 70 ans 8 mois
  28. Allaire Roger (2016) 65 ans
  29. Allaire Sévère (1847-1936) 88 ans 3 mois
  30. Allaire Virginie (1958) 58 ans
  31. Allard Gisèle (1926-2015)
  32. Allard Paul (1970) 55 ans
  33. Allard Paul E. (1995-) 74 ans 6 mois
  34. Allard Wilbrod (1956) 69 ans
  35. Allard Willie (1976) 71 ans
  36. Allen Laurela (1990) 80 ans 11 mois
  37. Amyot Paul (1985) 62 ans
  38. Anctil Germaine (1924-2010) 85 ans
  39. Anctil Henri (1994) 89 ans
  40. Anctil Jean-Thomas (1991) 69 ans 8 mois
  41. Anctil Léo (ptre.) (2020) 86 ans 10 mois
  42. Anctil Léopold (1998) 63 ans
  43. Anctil Mme. Thomas (1951) invitation
  44. Anctil Mme. Thomas (1951) remerciements
  45. Anderson Robert (bob) (2002) 42 ans
  46. Ansell Gladys (2020) 96 ans
  47. April Eugène (1943) 55 ans
  48. April Geneviève (1978-2004)
  49. April Gonzague (2014) 96 ans
  50. April Laurette (2012) 91 ans
  51. April Lucille (1920-2007) 87 ans 6 mois
  52. April Yvan (1947-2006) 58 ans (avis de décès)
  53. April Yvan (1947-2006) carte mortuaire 
  54. Arbour Amédée (1982)  85 ans
  55. Arbour Lionel (1992) 78 ans 6 mois
  56. Arbour Rose (1919) 84 ans
  57. Arcand Rosaire (1991) 85 ans
  58. Arseneau J. Frederic (1898-1975) 77 ans
  59. Arsenault Alyre (1931) 36 ans 2 mois
  60. Arsenault Antonio (1997) Ptre. 94 ans (carte mortuaire)
  61. Arsenault Antonio (1997) Ptre. 94 ans (avis de décès)
  62. Arsenault Charles (1978) 71 ans
  63. Arsenault Edmond (1986) 82 ans
  64. Arsenault Ernest (1900-1982) Ptre.
  65. Arsenault Ernest (50 ans au service de l’Église)
  66. Arsenault J. Clovis (Mgr.) (1929) 66 ans
  67. Arsenault Joseph (1913) 55 ans
  68. Arsenault Leda (1914) 44 ans 7 mois
  69. Arsenault Luc (1912-1982) Prètre
  70. Arsenault Lucienne (1998) 90 ans
  71. Arsenault Michel (1992) 48 ans
  72. Arsenault Paul-Émile (1905-1950)
  73. Arsenault Philippe (1926) 29 ans
  74. Arsenault Yvonne (60 ans religieuse)
  75. Arsenault Yvonne (1990) 94 ans 6 mois
  76. Arseneault Turgeon Marie-Jeanne (1901-1987)
  77. Asselin Anna (79 ans de mariage en 1995)
  78. Asselin Frédérick (1992) 17 ans
  79. Asselin Jean-Baptiste (1999) 84 ans
  80. Asselin Jean-Luc (2019) 75 ans
  81. Asselin Laura (1987) 75 ans
  82. Asselin Marcel (1998) 80 ans
  83. Asselin Michelle (1954-2014) 59 ans
  84. Astell Cora (1911) 20 ans 10 mois
  85. Aubé Albert (1961) 60 ans
  86. Aubé Alberte (1958) 20 ans
  87. Aubé Alphé (1986) 54 ans
  88. Aubé Antoinette (1992) 93 ans
  89. Aubé Fernand (1984) 48 ans
  90. Aubé Fernand (1989) 64 ans 11 mois
  91. Aubé Georges (2002) 88 ans 11 mois 
  92. Aubé Gilbert (1957) 17 ans
  93. Aubé Gilbert (1957) remerciements
  94. Aubé Hervé (1989) 86 ans
  95. Aubé Horace (1983) 79 ans
  96. Aubé Mary (1959) 79 ans 1 mois
  97. Aubé Noémie (1988) 87 ans
  98. Aubé Philippe (1985) 76 ans 6 mois
  99. Aubé Raymond (1926-2011)
  100. Aubé Réal (1912-1989) 77 ans (Avis de décès)
  101. Aubé Réal (1912-1989) 77 ans (signet)
  102. Aubé Yvonne (1990) 73 ans
  103. Aubin J. Allyre (1963) 61 ans 5 mois
  104. Aubin Jeanne (2004) 82 ans 9 mois
  105. Auclair Joseph (1924-2010) 86 ans
  106. Auclair Monique S (1977) 25 ans
  107. Audet Arthur (1989) 74 ans 6 mois
  108. Audet Bergerette (1916-2008) 92 ans
  109. Audet François Xavier (2020) 92 ans
  110. Audet Jean-Paul (1937-1965) prêtre-missionnaire
  111. Audet Jean-Paul (1995) 68 ans
  112. Audette Delima (1961) 83 ans
  113. Auger Cordélia (1994) 101 ans
  114. Auger Edmond (1941) 68 ans
  115. Auger Fernand (2006) 91 ans
  116. Auger Gaudias (1996) 90 ans
  117. Auger Georgiana Garneau (1979) 100 ans
  118. Auger Irène (1913-2012) 99 ans 4 mois
  119. Auger Irma (1993) 83 ans
  120. Auger Jean-Louis (2002) 55 ans
  121. Auger Laurent (2006) 94 ans
  122. Auger Louis (1996) 96 ans
  123. Auger Noëlla (1908-2013) 104 ans 5 mois)
  124. Auger René (2009) 50 ans
  125. Auger Thérèse (2013) 95 ans
  126. Avoine Cécile (1990) 62 ans 8 mois
  127. Avoine Hermine (1965) 47 ans (avec son époux et ses deux fils)
  128. Avoine Jacques Jr. (1948-2023) 74 ans 9 mois


RETOUR À LA PAGE « CARTES MORTUAIRES » 

© Société de conservation du patrimoine 2023